CVL Christliche Volleyball Liga

CVL Christliche Volleyball Liga in Dresden & Umland



Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Spiele Punkte Sätze kleine Punkte
1 CVJM Prohlis 2 20 36 38:9 (29) 1076:780 (296)
2 Weixdorf 20 36 37:10 (27) 1055:836 (219)
3 Matadors-Lukas 20 22 27:19 (8) 974:936 (38)
4 SFT Gönnsdorf 20 22 24:21 (3) 954:914 (40)
5 SC Cottaer Fische Jgd. 1 20 18 22:26 (-4) 948:1003 (-55)
6 Pommes-Rot-Weiß 19 18 20:21 (-1) 854:842 (12)
7 SV Cottaer Fische Erw. 19 12 16:27 (-11) 840:916 (-76)
8 SV Elim 19 8 11:31 (-20) 770:947 (-177)
9 Cottaer Fische Jgd. III 19 4 4:35 (-31) 647:944 (-297)

Tabelle 2009 / 2010

Platz Mannschaft Spiele Punkte Sätze kleine Punkte
1 CVJM Prohlis 2 16 42.0 31:6 (25) 859:615 (244)
2 Weixdorf 16 38.0 29:9 (20) 854:673 (181)
3 Matadors-Lukas 16 36.0 26:11 (15) 798:718 (80)
4 SFT Gönnsdorf 16 30.0 22:14 (8) 784:696 (88)
5 SC Cottaer Fische Jgd. 1 16 20.0 17:22 (-5) 773:828 (-55)
6 Pommes-Rot-Weiß 16 19.0 14:21 (-7) 704:740 (-36)
7 SV Cottaer Fische Erw. 16 17.0 13:23 (-10) 704:772 (-68)
8 SV Elim 16 12.0 9:26 (-17) 637:798 (-161)
9 Cottaer Fische Jgd. III 16 2.0 2:31 (-29) 533:806 (-273)

Playoffs 2009 / 2010 - 1. Staffel

Platz Mannschaft Spiele Punkte Sätze kleine Punkte
1 Weixdorf 4 11.0 8:1 (7) 201:163 (38)
2 CVJM Prohlis 2 4 9.0 7:3 (4) 217:165 (52)
3 SC Cottaer Fische Jgd. 1 4 7.0 5:4 (1) 175:175 (0)
4 SFT Gönnsdorf 4 2.0 2:7 (-5) 170:218 (-48)
5 Matadors-Lukas 4 1.0 1:8 (-7) 176:218 (-42)

Playoffs 2009 / 2010 - 2. Staffel

Platz Mannschaft Spiele Punkte Sätze kleine Punkte
1 Pommes-Rot-Weiß 3 9.0 6:0 (6) 150:102 (48)
2 SV Cottaer Fische Erw. 3 4.0 3:4 (-1) 136:144 (-8)
3 Cottaer Fische Jgd. III 3 3.0 2:4 (-2) 114:138 (-24)
4 SV Elim 3 2.0 2:5 (-3) 133:149 (-16)